Havalı süspansiyon | ▲
|
|||||
Havalı süspansiyon 12V ya da 24V kompresörlü | ●
|
|||||
Mekanik süspansiyon | ▲
|
|||||
Ağırlık ayarı | 150 Kg'a kadar manuel | |||||
Süspansiyon kursu | 80mm | |||||
Yükseklik ayarı | 60mm | |||||
Opsiyonel süspansiyon kursu | 60 mm - 100 mm | |||||
Döner tabla | ▲
|
|||||
Ayarlanabilir amortisör | N/A | |||||
Kızak kursu | 190mm | |||||
Bel desteği | ●
|
|||||
Ayarlanabilir kolçaklar | ▲
|
|||||
Ayarlanabilir kafalık | ●
|
|||||
Arkalık ayarı | ●
|
|||||
Koltuk eğim ayarı | ●
|
|||||
Oturak derinlik ayarı | ●
|
|||||
Vinil döşeme | ●
|
|||||
Kumaş döşeme | ▲
|
|||||
Hakiki deri döşeme | ▲
|
|||||
3 noktalı emniyet kemeri | ▲
|
|||||
2 noktalı emniyet kemeri | ▲
|
|||||
Doküman cebi | ▲
|
|||||
Ön kontroller | N/A | |||||
Sol kontroller | ●
|
|||||
Sağ kontroller | ▲
|
|||||
Isıtıcı | ▲
|
|||||
OPS switch (ağırlık algılayıcı sensör) | ▲
|
|||||
Kızak arada | N/A | |||||
Standart bağlantı eksenleri | 280mm | |||||
Opsiyonel bağlantı eksenleri | 216 - 230 - 260 - 320 - 328mm | |||||
Testler | ECE R14 - M3 / N3 ECE R25.04 ECE R16.08 ECE R118.03 ECE R10 |
▲ : Option ● : Standard N/A : Not Available
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now