Air suspension | ▲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Air suspension with 12V or 24V built-in compressor | ▲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical suspension | ●
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight adjustment | Manual up to 150kgs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension stroke | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional suspension stroke | 60 mm - 80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Height adjustment | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Height adjustable pedestal with turn table | ▲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Turn table | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable shock absorber | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Slide travel | 170mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumbar adjustment | ▲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable armrests | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable headrest | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Backrest adjustment | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat cushion tilt adjustment | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat cushion depth adjustment | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinyl trim | ●
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloth trim | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Genuine leather trim | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3-point seat belt | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2-point seat belt | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Document pouch | ▲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Controls | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LH Controls | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RH Controls | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Footrest KIT | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable mounting rail | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard connection of seat | 216mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Testing | Materials flammability conforms to IMO satndards |
▲ : Option ● : Standard N/A : Not Available
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now