Air suspension | ●
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Air suspension with 12V or 24V built-in compressor | ▲
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical suspension | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quick release | ●
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Weight adjustment | Automatic up to 150kgs. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension stroke | 60mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Height adjustment - Seat | 80 mm (opsiyonel 100mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Height adjustable pedestal with turn table | ▲
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable shock absorber | ●
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Slide travel | 170mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pneumatic lumbar adjustment | ●
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable armrests | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable headrest | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Backrest adjustment | ●
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Seat cushion tilt adjustment | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seat cushion depth adjustment | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vinyl trim | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cloth trim | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genuine leather trim | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-point seat belt | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
2-point seat belt | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Document box-pouch | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
LH Controls | ●
|
||||||||||||||||||||||||||||||
RH Controls | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Footrest KIT | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable mounting rail | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Standard connection of seat | 216mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Testing | Materials flammability conforms to IMO satndards |
▲ : Option ● : Standard N/A : Not Available
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now