Air suspension | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air suspension with 12V or 24V built-in compressor | ●
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical suspension | ▲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight adjustment | Automatic up to 150kgs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension stroke | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height adjustment | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turn Table | ▲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable shock absorber | ▲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slide travel | 190mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumbar adjustment | ▲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizontal isolator | ●
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable / Foldable armrests | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable headrest | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backrest adjustment | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat cushion tilt adjustment | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat cushion depth adjustment | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinyl trim (Cut&Sew) | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloth trim (Cut&Sew) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinyl trim (Vacuum type) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloth trim (Vacuum type) | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-point seat belt | ▲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-point seat belt | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Document box-pouch | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Controls (except backrest recline handle) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH Controls | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH Controls | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heater | ▲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator presence switch | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slides between seat top and suspension | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard connection widths | 280mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional connection widths | 260mm (Order ----/EA150D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testing | ISO 6683 ISO 7096-EM3,4,6 ECE R16.08 ISO 3795 |
▲ : Option ● : Standard N/A : Not Available
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now