Air suspension | ▲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air suspension with 12V or 24V built-in compressor | ▲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical suspension | ●
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight adjustment | Manual up to 150kgs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension stroke | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional suspension stroke | 60mm - 80mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height adjustment | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turn Table | ▲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable shock absorber | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slide travel | 190mm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumbar adjustment | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable / Foldable armrests | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable headrest | ●
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backrest adjustment | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat cushion tilt adjustment | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seat cushion depth adjustment | ●
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinyl trim (Vacuum type) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloth trim (Vacuum type) | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-point seat belt | N/A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-point seat belt | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Document box-pouch | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LH Controls | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RH Controls | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heater | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator presence switch | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slides between seat top and suspension | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard connection widths | 260mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional connection widths | 280mm (Order ----/CM100H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testing | EU 1322/2014 Annex XIV Class I, II , III ECE R16.08 ISO 3795 |
▲ : Option ● : Standard N/A : Not Available
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now